Nouvelle adresse Email: [email protected]
contact_1289704.html
Le règlement est au Nom de : SARL Cap Nature, au 50 rue de Nancy 54630 Flavigny/Moselle
Les tarifs sont ici : /demande-de-devis-c.e-groupe-particuliers-entreprise...
Étang du TRONC DU CHÊNE : 21 espèces en 2016, profondeur moyenne de 4,50 mètres, superficie 18hect. D'eau, une toilette sèche. Peut-être louer pour des manifestations privées (particuliers, C.E, ...)
Vidéo du site " Tronc du Chêne " :https://vimeo.com/148801315
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
LES RÉSERVATIONS SONT COMPRISES DANS LES TARIFS
Les postes ne pourront être réservés consécutivement par les mêmes personnes plus de 3 fois de suite.
La réservation ne pourra être supérieure à 7 jours par poste, sauf sur autorisation du gérant.
La SARL se réserve le droit de fermer temporairement un poste ou un emplacement en cas de surpêche de jour comme de nuit, ceci dans un esprit d'équité pour les adhérents ainsi que pour les personnes extérieures.
Seuls les réservations écrites avec le formulaire du site seront traitées en priorité, les autres demandes réalisées par tout autre moyen (messageries, Facebook, texto, etc.) seront traitées après et sans garantie de validation.
Pour le bateau amorceur : Du 1er janvier au 30 avril, utilisation à une distance de 100 mètres uniquement durant les semaines impaires.
Du 1er mai au 31 août, autorisation d'utilisation permanente à une distance de 100 mètres.
Du 1er septembre au 31 décembre utilisation à une distance de 100 mètres seulement durant les semaines paires.
Les réservations ne bénéficient d'aucun remboursement.
Les postes ou emplacements pour les réservations seront visibles sur le site internet et/ou sur place, ou encore dans tous les cas auprès du gérant au 06 82 96 22 59.
Les informations suivantes sont à titre indicatif, pour que chaque personne puisse connaître éventuellement le poste libre.
Étang du tronc du chêne : postes du 01 au 19 pour 2023
o = en attente de confirmation
0= bon pêche
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||
02 | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||
03 | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||
04 | x | x | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||||||||
05 | ! | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||
06 | x | x | x | x | x | ! | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ||||||||||
07 | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||
08 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||||||||
09 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||||||||
10 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||||||||
11 | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | ! | |||||||||||||||
12 | x | ! | ! | x | x | x | ! | ||||||||||||||||||||||||
13 | x/X | x | x | x | x | ! | ! | + | + | +/x | x | ! | X | X | X | ! | |||||||||||||||
14 | x/x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | +/x | x | ! | X | X | X | ! | ! | x | x | x | x | ||||||||||
15 | ! | + | + | + | ! | ! | X | X | X | ! | ! | + | + | + | + | ! | |||||||||||||||
16 | ! | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | + | + | + | ! | |||||||||||||
17 | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | + | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | ||||||||
18 | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | ! | ||||||||||||||||||
19 | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | +/x | x | x | ! |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | x | x | x | ! | ! | X | X | X | X | X | X | X | ! | ||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | + | + | + | ! | ! | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | |||||||||
02 | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | |||||||
03 | ! | x | x | x | x | x | x | x/ | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | x | x | ! | ||||
04 | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | |||||
05 | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | ! | |||||||
06 | ! | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | x | X | x | x | ||||||||||
07 | ! | x | x | x | x | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | x | X | x | x | |||||
08 | ! | x | x | x | ! | ! | + | ! | |||||||||||||||||||||||
09 | ! | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | ! | ! | x | x | x | |||||||||||||||
10 | ! | + | + | + | + | +/x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | |||
11 | ! | + | + | + | + | + | /+ | ! | ! | x | x | x | ! | + | + | + | +/x | x | x/ | x | x | x | x | x | x | x | ! | ||||
12 | ! | x | x | x | x | x | ! | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | ||||||
13 | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | ||||||||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | +/+ | + | + | + | + | + | + | /+ | + | + | + | ! | x | x | x | x | |||
15 | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | ! | + | + | + | + | ! | + | ! | ||||||
16 | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | |
17 | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x/x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ||
18 | + | + | ! | ! | + | + | +/x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | /x | x | x | x | x | x | x | x | ! | |
19 | ! | x | x | x | x | x | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | |||||||||||||||
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ! | ! | x | x | ! | ! | + | + | + | + | ! | ||||||||||||||||||||
02 | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ||||||||||||||||||||
03 | X | X | ! | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | |||||||||
04 | x | x | ! | x | x | x | ! | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | ! | |||||||||||
05 | ! | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | x | x | x | x | x | ! | ||||||||||||
06 | ! | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | x | x | x | x | x | ! | ||||||||||||
07 | ! | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | ! | |||||||||||||||||
08 | + | ! | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | ||||||||||||||||||
09 | ! | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | x | x | x | x | x | x | x | ! | |||||||||||
10 | ! | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
11 | ! | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | |||||||||||||||||||
12 | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | ! | |||||||||||||||
13 | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | ! | + | + | ! | ! | x | x | x | ||||||
14 | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | ! | |||||||
15 | ! | x | x | x | x | x | x | x | x/+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
16 | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | ! | X | X | ! | ! | ! | |||||||||
17 | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | ! | X | X | ! | ! | ! | |||||||||
18 | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | ! | ! | + | + | ||||||||||||||
19 | ! | ! | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | + |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||
02 | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | +/x | x | x | x | ! | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
03 | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x/x | x | x | x | ! | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||
04 | + | + | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||
05 | + | ! | ! | x | x | x | x | x | + | + | + | ! | ! | ! | x | x | x | x | ! | x | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
06 | + | ! | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||
07 | + | ! | ! | + | + | + | ! | x | x | x | x | x | x | ! | + | ! | + | + | ! | ! | ! | ! | ||||||||||
08 | x | x | x | x | ! | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||
09 | ! | + | + | + | + | + | + | +/X | X | X | X | ! | + | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||
10 | ! | + | + | + | + | + | + | +/! | + | + | + | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||
11 | ! | + | + | + | + | +/+ | + | + | ! | ! | x | x | ! | + | ! | ! | + | + | +/ | + | + | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | |||
12 | ! | + | + | + | + | ! | x | x | x | x | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||
13 | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | ! | x | x | x | x | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ||||
14 | + | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | ! | x | x | x | x | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ||||
15 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | x | x | x | x | x | x | ! | + | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ||||
16 | ! | + | + | + | ! | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
17 | ! | + | + | + | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | x | x | x | x | x | x | x | |||||
18 | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||
19 | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | ! | ! | ! |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | + | + | ! | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | ||||||||||
02 | ! | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
03 | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | ||||||||||||||||
04 | ! | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | ||||||||||||
05 | X | X | X | X | X | X | ! | ! | x | x | x | + | + | + | + | ||||||||||||||||
06 | ! | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
07 | ! | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
08 | ! | + | + | + | + | ! | |||||||||||||||||||||||||
09 | ! | + | + | + | + | ! | ! | ! | + | + | + | + | x | x | x | x | ! | ||||||||||||||
10 | ! | + | + | + | +/ | + | + | +/ | + | + | + | + | x | x | x | x | /x | x | x | x | ! | ||||||||||
11 | + | + | + | ! | + | + | + | ! | |||||||||||||||||||||||
12 | + | + | + | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | + | |||||||||||||||||||
13 | x | x | ! | + | + | + | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | ! | ! | |||||||||||
14 | x | x | ! | + | + | + | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | ! | ! | |||||||||||
15 | + | + | + | x | x | x | x | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | x | x | x | ||||||
16 | x | x | x | ! | + | + | + | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
17 | ! | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | ! | ||||||||||||||||||||
18 | + | + | ! | ! | x | x | x | ! | |||||||||||||||||||||||
19 | ! | ! | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | x | ||||||||||||||||||||
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ! | x | x | x | x | ! | x | x | x | x | x | x | x | x | ! | |||||||||||||||
02 | ! | x | x | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | |||||||||||||||
03 | ! | x | x | x | x | x | x | /x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | ||||||||||||
04 | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | ! | ||||||||||||
05 | ! | x | x | x | x | x | x | x/x | x | x | x | x | x | x | ! | x | x | x | x | x | x | x | ! | |||||||
07 | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ||||||||||||||
06 | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | ! | ||||||||||||
08 | ! | x | x | x | x | ! | ||||||||||||||||||||||||
09 | ! | + | + | + | + | + | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | ! | |||||||||||||
10 | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | x | ! | ||||||||||||
11 | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | + | + | ! | ! | + | |||||||||||||||
12 | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | ||||||||||||||||||||
13 | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | + | + | + | +/x | x | x | ! | ! | x | |||||||||||
14 | ! | + | + | + | ! | + | + | + | + | ! | + | + | + | + | + | + | + | +/x | x | x | ! | ! | x | |||||||
15 | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | x | x | x | x | ! | ||||||||
16 | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | + | + | + | + | ! | ! | x | |||||||||||||||
17 | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ! | ! | x | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | x | ! | ||||
18 | ! | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | + | + | + | |||||||||||||||||
19 | + | + | + | ! |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
MANIFESTATION PRIVEE |
||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ! | x | x | x | x | x | ! | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
MANIFESTATION PRIVEE |
||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ! | x | x | x | x | x | x | ! | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ! | + | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | ! | x | x | x | ! | ! | + | ||||||||||||||||||||||||
03 | ! | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | + | ||||||||||||||||
04 | ! | x | x | x | x | ! | |||||||||||||||||||||||||
05 | ! | x | x | x | x | x | /x | ||||||||||||||||||||||||
06 | ! | + | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | ! | + | + | + | ! | ! | + | ||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ! | x | x | x | ! | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ! | x | x | ! | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ! | x | x | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
14 | x | x | x | ! | + | + | ! | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
15 | ! | + | ! | ! | + | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | ! | |||||||||||||||
17 | ! | + | + | + | ! | ! | x | x | ! | ! | x | x | x | x | x | x | ! | + | |||||||||||||
18 | ! | + | ! | ! | x | ! | |||||||||||||||||||||||||
19 | ! | x | x | x | ! |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||||||||||||
04 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||||||||||||
05 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||||||||||||
06 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||||||||||||
08 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | + | + | + | ! | |||||||||||||||||||
09 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | + | + | + | ! | |||||||||||||||||||
10 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | + | + | + | ! | |||||||||||||||||||
11 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ! | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ! | x | x | x | x | ! | |||||||||||||||||||||||||
17 | ! | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | x | x | x | x | ! | ||||||||||||||
18 | ! | X | ! | ||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Vidéo du site " Tronc du Chêne " :https://vimeo.com/148801315
Attention, changement de la numérotation des postes afin de proposer encore plus d'espace à nos pêcheurs
Bateau Amorceur Autorisé uniquement les semaines impaires ,utilisation à 100 mètres maxi dans l'axe du poste
Tarifs : https://www.cap-nature.com/demande-de-devis-c.e-groupe-particuliers-entreprise...
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
03 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
04 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
05 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
06 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
07 ( ex 8) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
08 ( ex 9) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
09 ( ex 10) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
10 ( ex 11) | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||||||||||
11 (ex 13) | x | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 ( ex 14) | x | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ( ex 15) | + | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ( ex 16) | + | ! | ! | x | x | x | x | ! | ! | + | + | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 ( ex 17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 ( ex 18) | x | x | ! | ! | x | x | x | x | ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 ( ex 19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ( ex 20 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 ( ex 22) |
Dates ► Postes |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ! | x | x | x | x | ! | |||||||||||||||||||||||||
04 | ! | + | + | + | + | ! | |||||||||||||||||||||||||
05 | ! | X | X | X | X | X | ! | ||||||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Poste fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ! | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ! | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | |||||||||||||||||||||||
16 | ! | + | + | + | ! | ! | + | + | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ! | x | x | x | x | x | ! | ! | x | x | |||||||||||||||||||||
19 | ! | x | x | x | ! | ! | + | + | + | + | ! |